自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
169 *****61 周宜春 1069483.44 0 0 0 0 1069483.44
170 *****21 曹卫 1068957.48 0 36150 0 0 1068957.48
171 *****37 胡威 1068565.87 0 0 0 0 1068565.87
172 *****16 马金子 1068036.94 0 27100 0 0 1068036.94
173 *****94 陈斌 1067533.54 0 -11960 0 0 1067533.54
174 *****39 顾贝叶 1066937.74 0 0 0 0 1066937.74
175 *****65 李云 1066670.73 0 0 0 0 1066670.73
176 *****56 冯飞虎 1066623.29 0 20450 0 0 1066623.29
177 *****19 王振甫 1066192.05 0 0 0 0 1066192.05
178 *****05 何保东 1064605.89 0 0 0 0 1064605.89
179 *****12 崔伏林 1064429.06 0 0 0 0 1064429.06
180 *****01 金尚斌 1062711.35 0 0 0 0 1062711.35
我要报名