自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
181 *****64 陈华扬 1061291.37 0 1050 0 0 1061291.37
182 *****54 辛宇 1060425.96 0 0 0 0 1060425.96
183 *****63 张志强 1060039.8 0 -153390 0 0 1060039.8
184 *****75 郭旺 1059235.99 0 0 0 0 1059235.99
185 *****02 王光波 1059208.72 0 0 0 0 1059208.72
186 *****01 谢忠 1057598.31 0 0 0 0 1057598.31
187 *****94 杨少兵 1057183.45 0 0 0 0 1057183.45
188 *****29 狄亮亮 1056868.17 0 2000 0 658.66 1056868.17
189 *****77 沈琳 1056769.04 0 0 0 0 1056769.04
190 *****21 陈岗 1053904.88 0 0 0 0 1053904.88
191 *****23 李魏瑜 1052556.9 0 0 0 0 1052556.9
192 *****41 陈伟 1050719.29 0 161300 0 0 1050719.29
我要报名