自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
121 *****19 鞠华磊 1074192.78 0 0 0 0 1074192.78
122 *****07 张树伟 1073567.54 0 73720 0 0 1073567.54
123 *****62 张华平 1070209.59 0 0 0 0 1070209.59
124 *****61 周宜春 1069483.44 0 0 0 0 1069483.44
125 *****37 胡威 1068565.87 0 0 0 0 1068565.87
126 *****39 顾贝叶 1066937.74 0 0 0 0 1066937.74
127 *****65 李云 1066670.73 0 0 0 0 1066670.73
128 *****05 何保东 1064605.89 0 0 0 0 1064605.89
129 *****12 崔伏林 1064429.06 0 0 0 0 1064429.06
130 *****01 金尚斌 1062711.35 0 0 0 0 1062711.35
131 *****51 刘泽东 1062586.21 0 0 0 0 1062586.21
132 *****99 宋麟鹏 1061296.34 261448 19200 53700 420.2 1061296.34
我要报名