自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
133 *****54 辛宇 1060425.96 0 0 0 0 1060425.96
134 *****71 虢文 1060380.71 0 -30480 0 0 1060380.71
135 *****64 陈华扬 1060241.37 0 0 0 0 1060241.37
136 *****75 郭旺 1059235.99 0 0 0 0 1059235.99
137 *****34 王建明 1058575.89 0 0 0 0 1058575.89
138 *****35 汤南星 1058550.17 0 0 0 0 1058550.17
139 *****29 狄亮亮 1058419.42 0 0 0 0 1058419.42
140 *****77 沈琳 1056769.04 0 0 0 0 1056769.04
141 *****38 赖柏光 1055887.82 0 0 0 0 1055887.82
142 *****21 陈岗 1053904.88 0 0 0 0 1053904.88
143 *****90 吕智鹏 1052578.22 0 0 0 0 1052578.22
144 *****23 李魏瑜 1052556.9 0 0 0 0 1052556.9
我要报名