自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
241 *****40 王雪飞 1096987.1 0 -11400 0 12.02 1096987.1
242 *****17 宋家红 1096611.06 0 -1200 9230 1835 1096611.06
243 *****84 李海霞 1094541.06 0 24245 0 92.94 1094541.06
244 *****66 陶立华 1093606.08 0 0 0 0 1093606.08
245 *****01 袁飞 1093231.87 0 94410 0 0 1093231.87
246 *****55 鲜华林 1092578.05 0 94500 0 0 1092578.05
247 *****60 洪滔 1092354.35 0 0 0 0 1092354.35
248 *****06 王纪云 1090667.82 0 0 0 0 1090667.82
249 *****09 汤明达 1087990.97 0 0 27600 80.2 1087990.97
250 *****38 韩禹杰 1087128.34 0 0 0 0 1087128.34
251 *****56 冯飞虎 1087034.55 0 17155.02 0 256.53 1087034.55
252 *****24 刘志伟 1086920.96 0 -13855 0 643.18 1086920.96
我要报名