自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
277 *****19 鞠华磊 1074192.78 0 0 0 0 1074192.78
278 *****58 庞剑勇 1073828.14 0 74100 0 0 1073828.14
279 *****05 闫辉 1072680.03 0 -46100.02 0 0 1072680.03
280 *****21 曹卫 1070757.48 0 37950 0 0 1070757.48
281 *****83 李敏 1070241.12 0 -500 0 3.11 1070241.12
282 *****61 周宜春 1069483.44 0 0 0 0 1069483.44
283 *****05 何保东 1069396.07 0 40900 0 0 1069396.07
284 *****04 戴兆銮 1069305.01 0 40100.02 0 0 1069305.01
285 *****69 齐健 1069100.75 0 72840 0 0 1069100.75
286 *****54 辛宇 1069082.61 0 0 0 0 1069082.61
287 *****37 胡威 1068565.87 0 0 0 0 1068565.87
288 *****92 杜泊川 1068548.15 0 -50000 9800 1556.09 1068548.15
我要报名