自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
25 *****39 顾贝叶 1066937.74 0 0 0 0 1066937.74
26 *****65 李云 1066670.73 0 0 0 0 1066670.73
27 *****12 崔伏林 1064429.06 0 0 0 0 1064429.06
28 *****01 金尚斌 1062711.35 0 0 0 0 1062711.35
29 *****51 刘泽东 1062586.21 0 0 0 0 1062586.21
30 *****54 辛宇 1060425.96 0 0 0 0 1060425.96
31 *****64 陈华扬 1060241.37 0 0 0 0 1060241.37
32 *****75 郭旺 1059235.99 0 0 0 0 1059235.99
33 *****34 王建明 1058575.89 0 0 0 0 1058575.89
34 *****35 汤南星 1058550.17 0 0 0 0 1058550.17
35 *****29 狄亮亮 1058419.42 0 0 0 0 1058419.42
36 *****77 沈琳 1056769.04 0 0 0 0 1056769.04
我要报名