自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
49 *****94 刘亚军 1042605.36 0 0 0 0 1042605.36
50 *****52 吴高登 1041405.87 0 0 0 0 1041405.87
51 *****16 马金子 1040936.94 0 0 0 0 1040936.94
52 *****41 梁永波 1039520.38 0 0 0 0 1039520.38
53 *****14 李卫强 1039435.33 0 0 0 0 1039435.33
54 *****54 蒋学丰 1039400.24 0 0 0 0 1039400.24
55 *****27 杨皓 1039210.12 0 0 0 0 1039210.12
56 *****35 赵壮 1038692.53 0 0 0 0 1038692.53
57 *****45 骆雪英 1038660.14 0 0 0 0 1038660.14
58 *****33 张骞鑫 1037104.06 0 0 0 0 1037104.06
59 *****09 汤明达 1036138.56 0 0 0 0 1036138.56
60 *****61 郭文让 1035182.49 0 0 0 0 1035182.49
我要报名