<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | *****68 | 刘煜聪 | 1017880.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017880.43 |
| 86 | *****67 | 范传顺 | 1017833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017833.1 |
| 87 | *****90 | 王晓峰 | 1017319.01 | 0 | -16960 | 5080 | 160.75 | 1017319.01 |
| 88 | *****85 | 郭道莹 | 1017286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017286.6 |
| 89 | *****92 | 王威威 | 1016878.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016878.26 |
| 90 | *****46 | 袁小刚 | 1015768.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015768.24 |
| 91 | *****01 | 张明华 | 1015526.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015526.95 |
| 92 | *****62 | 邓雅婷 | 1015057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015057.2 |
| 93 | *****05 | 邹恒章 | 1015056.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015056.45 |
| 94 | *****83 | 袁波 | 1014935.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014935.24 |
| 95 | *****62 | 李郑洲 | 1014196.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014196.59 |
| 96 | *****26 | 管广崇 | 1013926.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013926.87 |






