<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | *****02 | 张志军 | 1013674.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013674.12 |
| 98 | *****12 | 李潇 | 1013493.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013493.77 |
| 99 | *****38 | 任学磊 | 1013104.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013104.97 |
| 100 | *****14 | 章雷 | 1011890.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011890.84 |
| 101 | *****10 | 王宗奎 | 1011683.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011683.04 |
| 102 | *****13 | 罗京津 | 1011595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011595.9 |
| 103 | *****68 | 薛宇弘 | 1011184.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011184.92 |
| 104 | *****96 | 谢佳乐 | 1011178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011178.7 |
| 105 | *****82 | 廖国奇 | 1011143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011143.5 |
| 106 | *****75 | 周蓉珍 | 1011076.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011076.13 |
| 107 | *****81 | 金杰 | 1011061.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011061.12 |
| 108 | *****64 | 冼泽华 | 1010957.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010957.26 |






