自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
期货模拟大赛
股票模拟大赛
期货大赛
股票大赛
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
13 *****34 李争光 1495525.42 0 -5200 97200 13759.07 1495525.42
14 *****20 陈垒 1487293.79 0 327200.27 0 0 1487293.79
15 *****24 杨金山 1466714.06 140646.99 14080.03 33700 4550.62 1466714.06
16 *****16 谢辉 1464071.1 0 -33600.34 -28800 1122.62 1464071.1
17 *****62 陈程 1455034.14 0 388000 0 0 1455034.14
18 *****37 大浪淘沙 1452331.28 0 578100 0 0 1452331.28
19 *****52 周艾斯 1435903.84 0 0 0 0 1435903.84
20 *****30 刘小乐 1433547.27 0 268000.1 0 0 1433547.27
21 *****51 吴汉才 1416030.57 0 0 337200 847.81 1416030.57
22 *****24 窦长伟 1358306.36 0 36800 106615 1369.94 1358306.36
23 *****86 杜鹏 1353703.71 0 380000 0 0 1353703.71
24 *****12 陈冠豪 1345495.89 0 236600.29 0 0 1345495.89
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
<- 手机端左右滑动查看 ->
序号 子账号 姓名 总资产 总盈亏率 现金资产 证券资产
*****65 肖阳-燕 664148.54 0 236183.54 427965
*****29 赵怡博-燕 549921.34 0 390.34 549531
*****89 瞿神清-鑫 545039.04 0 274115.04 270924
4 *****03 胡洪发-颖 543669.67 0 543669.67 0
5 *****73 陈文钦-吴 543441.13 0 376773.13 166668
6 *****57 王海运-夏 541144.64 0 541144.64 0
7 *****02 马银岭-耿 537209.79 0 537209.79 0
8 *****81 赵怡博-燕 536679.40 0 225054.4 311625
9 *****13 朱润-张 535212.37 0 2091.37 533121
10 *****38 吴东阳-星 533316.68 0 533316.68 0
首页  上一页  1 2  3  4  5  6  7  8  下一页  尾页
期货比赛下载软件
股票软件下载
全额提供操盘资金,赢得百万大奖
操盘手的摇篮 模拟盘交易大赛
一起观战加入
投资者园地
全部
法律法规
反洗钱
操盘手学习园...
法制宣传
异常交易监控
投资者保护
投资者适当性
非法金融