自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
期货模拟大赛
股票模拟大赛
期货大赛
股票大赛
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
37 *****79 刘茂林 1277846.56 0 -8220 29360 3512.96 1277846.56
38 *****45 何长何 1268366.77 0 0 0 0 1268366.77
39 *****76 朱黔 1267450.39 0 265650 860 4.05 1267450.39
40 *****68 赵俊杰 1267287.13 0 -3874.83 80780 9670.66 1267287.13
41 *****14 章雷 1261966.47 0 -55000 65000 2121.84 1261966.47
42 *****28 向松柏 1260950.73 0 89320 0 0 1260950.73
43 *****60 石墨墨 1256379.89 0 246850 0 0 1256379.89
44 *****83 陈正海 1253821.04 0 0 46280 332.24 1253821.04
45 *****99 赵云 1252186.31 0 173800 0 0 1252186.31
46 *****94 王先春 1250937.03 0 -50675 130900 1824.85 1250937.03
47 *****06 谭丁丁 1249614.46 0 47399.93 0 0 1249614.46
48 *****94 宋晓均 1247390.25 0 315600.05 0 0 1247390.25
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
<- 手机端左右滑动查看 ->
序号 子账号 姓名 总资产 总盈亏率 现金资产 证券资产
*****65 肖阳-燕 664148.54 0 236183.54 427965
*****29 赵怡博-燕 549921.34 0 390.34 549531
*****89 瞿神清-鑫 545039.04 0 274115.04 270924
4 *****03 胡洪发-颖 543669.67 0 543669.67 0
5 *****73 陈文钦-吴 543441.13 0 376773.13 166668
6 *****57 王海运-夏 541144.64 0 541144.64 0
7 *****02 马银岭-耿 537209.79 0 537209.79 0
8 *****81 赵怡博-燕 536679.40 0 225054.4 311625
9 *****13 朱润-张 535212.37 0 2091.37 533121
10 *****38 吴东阳-星 533316.68 0 533316.68 0
首页  上一页  1 2  3  4  5  6  7  8  下一页  尾页
期货比赛下载软件
股票软件下载
全额提供操盘资金,赢得百万大奖
操盘手的摇篮 模拟盘交易大赛
一起观战加入
投资者园地
全部
法律法规
反洗钱
操盘手学习园...
法制宣传
异常交易监控
投资者保护
投资者适当性
非法金融