自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
期货模拟大赛
股票模拟大赛
期货大赛
股票大赛
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
49 *****61 刘应国 1242885.81 0 295680 -12510 2200.08 1242885.81
50 *****88 张合乐 1242425.97 0 -132190 0 9.07 1242425.97
51 *****31 张金州 1239011.31 0 153720 0 0 1239011.31
52 *****23 宋歌 1236936.71 0 -25650 0 46.06 1236936.71
53 *****55 刘毅强 1231797.19 0 0 0 0 1231797.19
54 *****95 戴佳斌 1228125.25 0 228600 0 0 1228125.25
55 *****62 翟金龙 1225157.5 0 0 14300 903.98 1225157.5
56 *****93 王林虎 1223278.74 0 180450 0 0 1223278.74
57 *****32 尹维佳 1219901.45 0 44085 1815 293.32 1219901.45
58 *****66 董刚 1218757.44 0 -52479.84 0 0 1218757.44
59 *****15 周俊 1213799.3 0 0 0 0 1213799.3
60 *****67 鲍思宇 1213456.26 0 -114525 0 0 1213456.26
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
<- 手机端左右滑动查看 ->
序号 子账号 姓名 总资产 总盈亏率 现金资产 证券资产
*****65 肖阳-燕 664148.54 0 236183.54 427965
*****29 赵怡博-燕 549921.34 0 390.34 549531
*****89 瞿神清-鑫 545039.04 0 274115.04 270924
4 *****03 胡洪发-颖 543669.67 0 543669.67 0
5 *****73 陈文钦-吴 543441.13 0 376773.13 166668
6 *****57 王海运-夏 541144.64 0 541144.64 0
7 *****02 马银岭-耿 537209.79 0 537209.79 0
8 *****81 赵怡博-燕 536679.40 0 225054.4 311625
9 *****13 朱润-张 535212.37 0 2091.37 533121
10 *****38 吴东阳-星 533316.68 0 533316.68 0
首页  上一页  1 2  3  4  5  6  7  8  下一页  尾页
期货比赛下载软件
股票软件下载
全额提供操盘资金,赢得百万大奖
操盘手的摇篮 模拟盘交易大赛
一起观战加入
投资者园地
全部
法律法规
反洗钱
操盘手学习园...
法制宣传
异常交易监控
投资者保护
投资者适当性
非法金融