自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
期货模拟大赛
股票模拟大赛
期货大赛
股票大赛
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
61 *****92 杜泊川 1207478.92 0 187000 0 0 1207478.92
62 *****92 谢冬生 1207151.37 0 165500 0 0 1207151.37
63 *****82 李登龙 1206814.81 0 -82080 5075 1645.31 1206814.81
64 *****59 任广禄 1203994.47 0 0 0 0 1203994.47
65 *****99 张超 1202950.09 0 0 0 0 1202950.09
66 *****57 李志明 1199713.16 0 -43125 -4860 11050.44 1199713.16
67 *****20 张磊明 1199630.31 0 0 31400 241.42 1199630.31
68 *****40 刘向涛 1199270.14 0 -24300 45160 408.75 1199270.14
69 *****18 李峰 1195677.98 0 61920 0 0 1195677.98
70 *****23 王彦峰 1190360.85 0 69225 0 872.42 1190360.85
71 *****21 刘莉 1189362.59 0 0 0 0 1189362.59
72 *****71 赖文俊 1186395.15 0 -168000 0 0 1186395.15
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
<- 手机端左右滑动查看 ->
序号 子账号 姓名 总资产 总盈亏率 现金资产 证券资产
*****65 肖阳-燕 664148.54 0 236183.54 427965
*****29 赵怡博-燕 549921.34 0 390.34 549531
*****89 瞿神清-鑫 545039.04 0 274115.04 270924
4 *****03 胡洪发-颖 543669.67 0 543669.67 0
5 *****73 陈文钦-吴 543441.13 0 376773.13 166668
6 *****57 王海运-夏 541144.64 0 541144.64 0
7 *****02 马银岭-耿 537209.79 0 537209.79 0
8 *****81 赵怡博-燕 536679.40 0 225054.4 311625
9 *****13 朱润-张 535212.37 0 2091.37 533121
10 *****38 吴东阳-星 533316.68 0 533316.68 0
首页  上一页  1 2  3  4  5  6  7  8  下一页  尾页
期货比赛下载软件
股票软件下载
全额提供操盘资金,赢得百万大奖
操盘手的摇篮 模拟盘交易大赛
一起观战加入
投资者园地
全部
法律法规
反洗钱
操盘手学习园...
法制宣传
异常交易监控
投资者保护
投资者适当性
非法金融