自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
期货模拟大赛
股票模拟大赛
期货大赛
股票大赛
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
73 *****81 李华 1181299.63 0 181500.12 0 0 1181299.63
74 *****47 张厚成 1180814.41 0 -46400 0 352.49 1180814.41
75 *****15 姜建军 1180734.83 0 0 42175 5122.47 1180734.83
76 *****92 姚敬东 1178358.84 0 2399.85 -21000 3773.25 1178358.84
77 *****75 张华林 1176703.23 0 20500.12 -17000 802.61 1176703.23
78 *****43 罗浪 1174075.03 0 0 0 0 1174075.03
79 *****23 陈稳定 1173941.89 0 146200 0 0 1173941.89
80 *****43 穆秉谦 1173108.16 0 173600 0 0 1173108.16
81 *****66 李保存 1172129.99 0 10500 0 361.67 1172129.99
82 *****03 何国睿 1171881 0 2220.07 -172770 24622.9 1171881
83 *****42 孙振仑 1170294.94 0 -1355 51210 4082.91 1170294.94
84 *****32 袁浩 1169898.2 0 0 0 0 1169898.2
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
<- 手机端左右滑动查看 ->
序号 子账号 姓名 总资产 总盈亏率 现金资产 证券资产
*****65 肖阳-燕 664148.54 0 236183.54 427965
*****29 赵怡博-燕 549921.34 0 390.34 549531
*****89 瞿神清-鑫 545039.04 0 274115.04 270924
4 *****03 胡洪发-颖 543669.67 0 543669.67 0
5 *****73 陈文钦-吴 543441.13 0 376773.13 166668
6 *****57 王海运-夏 541144.64 0 541144.64 0
7 *****02 马银岭-耿 537209.79 0 537209.79 0
8 *****81 赵怡博-燕 536679.40 0 225054.4 311625
9 *****13 朱润-张 535212.37 0 2091.37 533121
10 *****38 吴东阳-星 533316.68 0 533316.68 0
首页  上一页  1 2  3  4  5  6  7  8  下一页  尾页
期货比赛下载软件
股票软件下载
全额提供操盘资金,赢得百万大奖
操盘手的摇篮 模拟盘交易大赛
一起观战加入
投资者园地
全部
法律法规
反洗钱
操盘手学习园...
法制宣传
异常交易监控
投资者保护
投资者适当性
非法金融